Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
| Pokaż następną |
| nr oferty | CON04637 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. KASZTANOWE |
| pow. całk. | 72,81 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 239 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON01003 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| rodz. obiektu | PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY, HANDLOWO-USŁUGOWY, BIUROWY |
| pow. całk. | 1 221 |
| działka | 1 400 |
| cena | 1 200 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON02534 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA SZCZECIŃSKA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA, BUDOWLANA |
| cena | 186 450 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04037 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 199 |
| działka | 940 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 999 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04585 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 400 |
| cena | 26 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04195 |
|---|---|
| miejscow. | BINOWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 107,67 |
| działka | 6 303 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | PODWYŻSZONY |
| cena | 599 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04126 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 48,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | PODSTAWOWY |
| cena | 222 000 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04595 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj lokalu | BIUROWY |
| pow. całk. | 5 000 |
| cena | 60 PLN |
| Pokaż poprzednią | Pokaż następną |
| nr oferty | CON04140 |
|---|---|
| miejscow. | MIĘDZYZDROJE |
| rodzaj lokalu | HANDLOWO-USŁUGOWY, INNY |
| pow. całk. | 1 049 |
| cena | 1 750 000 PLN |
| Pokaż poprzednią |
| nr oferty | CON04221 |
|---|---|
| miejscow. | GOLENIÓW |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| cena | 299 000 PLN |

- Strona główna
- O firmie
- Jak kupić, jak sprzedać
- Kredyty
- Praca
- Opłaty
- Kontakt
- Mieszkania sprzedaż
- Mieszkania wynajem
- Domy sprzedaż
- Domy wynajem
- Lokale sprzedaż
- Lokale wynajem
- Obiekty sprzedaż
- Obiekty wynajem
- Działki sprzedaż















